Grade de Programação
Dia 1 - 27 de Agosto
Dia 2 - 28 de Agosto
Dia 3 - 29 de Agosto
Dia 1 - 27 de Agosto
HORÁRIO | Andorinhas | Campinas | Jatobá |
---|---|---|---|
10:30 – 12:00 | Desvendando o mercado da Ultrassonografia nos procedimentos estéticos faciais – Onde estão os Radiologistas? – Fernanda Bezerra | Diagnóstico por imagem da ATM: Como o radiologista pode auxiliar o clínico? – Anne Oenning | Encontro acadêmico ABRO |
12:00-13:00 | Horario de Almoço | ||
14:00 | O que é a neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica (NICO) aos olhos da patologia bucal – Alberto Consolaro | Avanços tecnológicos da tomografia computadorizada de feixe cônico – Hugo Gaeta | Humanizando a tecnologia em reabilitação facial. Até onde a odontologia digital pode chegar? – Kadu Reis |
15:30 | Coffee Break | ||
16:00-18:00 | Fórum: Desvendando casos que desafiam os Especialistas – Luciano Cano | O futuro da Radiologia com Inteligência Artificial: impactos na educação, nos pacientes e na sociedade – Juliano Tubino | |
Festa de confraternização |
Dia 2 - 28 de Agosto
HORÁRIO | Andorinhas | Campinas | Jatobá |
---|---|---|---|
10:00 | Como construir um diagnóstico endodôntico mais assertivo – Luciana Blank e Emanuel João Nogueira | Estratégias para impulsionar o relacionamento clínica de radiologia e dentistas parceiros – Mayara Viandelli | Assembleia Abro |
11:00 | Radiômica em Odontologia: extraindo informações ocultas para diagnósticos mais precisos – André Leite | ||
12:00-13:00 | Horario de Almoço | ||
14:00 | Tomografia de alta resolução aplicada ao diagnóstico na implante-periodontia moderna – Mike Bueno | Fórum: Arena dos Softwares de Planejamento Digital – Vinícius Machado e Guilherme Saavedra e Diego Zimmermann | Leis, Portarias e Normas na Radiologia Odontológica: Esclareça Suas Dúvidas – Marco Frazão e Juan Rodrigues |
15:30 | Coffee Break | ||
16:00-18:00 | O mercado bate à porta da odontologia: você está pronto para abrir? – José Luiz Junqueira, Virgilio Gibbom e João Adibe | ||
Festa de confraternização |
Dia 3 - 29 de Agosto
HORÁRIO | Andorinhas | Campinas | Jatobá |
---|---|---|---|
10:00 | Dens Invaginatus – o laudo ideal e o manejo do endodontista – Patricia Ferrari | Inteligência Artificial Aplicada à Clínica: O Que Diz a Ciência? – Matheus L. Oliveira | Implantes Zigomáticos: Aquisição de Imagens, Possibilidades e Guias Cirúrgicas – Sérgio Ribeiro e Lucas Vulcano |
11:00 | Levantamento de seio maxilar minimamente invasivo: integração de recursos digitais e exames de imagem no diagnóstico e planejamento – Cassio Orth | Insights Práticos da Impressão 3D na Clínica Radiológica- Jéssica Zambrana | Negócio com Alma: como a cultura pode contribuir para seu negócio – Zeca Junqueira |
12:00-13:00 | Horario de Almoço | ||
14:00 | Nueva mirada: protección radiológica en odontología – Daniel Pinto Agüero | Uso dos protocolos tomográficos para diagnóstico e planejamento em ortodontia – Rogério Tupinambá | Da TCFC ao laudo: Como Radiologistas podem se diferenciar no mercado- Núbia Meneses e Isadora Carneiro |
15:30 | Coffee Break | ||
16:00-18:00 | Diagnóstico por imagens e doenças sistêmicas – o que os ossos maxilares podem mostrar: Viviane Sarmento | ||
Festa de confraternização |
** Programação de palestras e horários sujeita a alterações por motivos externos.